No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. BAYU BERLIAN MANDIRI 02.341.907.0-035.000 Rp. 85.850.000,00 Rp. 85.850.000,00
2 PT. HUDA TATA SARANA 02.160.938.3-017.000 Rp. 85.925.000,00 Rp. 85.925.000,00
3 PT. SEWUN INDO KONSULTAN 01.688.486.8-008.000 Rp. 89.760.000,00 Rp. 89.760.000,00
4 PT. ARPLAN GEO ENCON 01.392.473.3-031.000 Rp. 91.917.000,00 Rp. 91.917.000,00
5 PT. SAMADHI MANGKUBUMI 31.803.937.7-424.000 Rp. 104.747.000,00 Rp. 104.747.000,00
6 PT. Bobby and Team 02.305.756.5-034.000 Rp. 105.352.000,00 Rp. 105.352.000,00
7 PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA 72.003.128.5-822.000 Rp. 108.350.000,00 Rp. 108.350.000,00
8 PT. TEHNIK CAKRA MANUNGGAL 03.117.740.5-061.000
9 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000
10 INTEGRAL ASIA 02.900.946.1-009.000
11 PT. BASTEM KANNA 74.092.619.1-951.000
12 PT. HARUMAS PUTRA MANDIRI 01.817.154.6-001.000
13 PT. BUMI MADANI 03.178.300.4-015.000
14 CV. BINTANG PURNAMA KASIH 03.276.929.1-009.000
15 CV.RAFINDO JASA CITRA 02.140.408.2-323.000
16 PT. BERKAT BINSAR BERJAYA 31.276.350.1-071.000
17 PT. ARSIDEA WAHANA GRIYA 01.351.049.0-031.000
18 PT. CIPTA ADIWASTU DESAIN 02.484.982.0-036.000
19 PT. KOMSHA AKUR CONSULT 02.411.369.8-013.000