No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 MONTEX BUANA SELARAS 02.239.331.8-416.000 Rp. 366.630.000,00 Rp. 366.630.000,00
2 CV. BULAN SABIT 02.657.876.5-419.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
3 PT. UNIBLESS INDO MULTI 31.238.544.6-017.000 Rp. 385.027.500,00 Rp. 385.027.500,00
4 PT. CYBER NETWORK INDONESIA 02.427.219.7-014.000 Rp. 401.500.000,00 Rp. 401.500.000,00
5 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000 Rp. 462.000.000,00 Rp. 462.000.000,00
6 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 484.000.000,00 Rp. 484.000.000,00
7 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
8 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000
9 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
10 PT FAHRENHEIT MULTISARANA 73.059.840.6-543.000
11 PT EDU TECH INDONESIA 72.229.862.7-005.000
12 cv putra jasindo bersaudara 86.344.547.4-401.000
13 PT Digivla Indonesia 03.275.059.8-072.000
14 PT. SIGMA CIPTA CARAKA 01.329.073.9-093.000
15 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000
16 PT. ASTRA GRAPHIA, TBK 01.307.261.6-054.000
17 PT. AVANT SOLUSI SERVISPRO 21.094.471.6-071.000